Bepaal zelf het juiste type steeldeck
Alles wat je moet weten in een handig overzicht.Het juiste type steeldeck voor een daktoepassing bepalen kan heel theoretisch benaderd worden. Voor zij die het met zekerheid juist willen doen vinden onderaan de instructies om de tabellen juist te lezen.
Het kan echter ook sterk vereenvoudigd worden. Hieronder staan 4 veelvoorkomende toepassingen met sterk gecondenseerde tabellen die een snelle bepaling mogelijk maken.
2 steunpunten - standaard dak
- Maximale doorbuiging: 1cm /250cm
- 140mm opleg
- 125kg belasting
- 100kg mobiele last
- personenlast + werkgereedschap
- 25kg vaste last
- ±20kg/m² isolatie + dakdichting
- ±5kg/m² technieken (licht,...)
- 100kg mobiele last
STD106 | STD135 | STD153 | STD170 | STD200 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte(mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Overspanning (m) | ||||||||||||||||||||||||
3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4,5 | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5 | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5,5 | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | V | V | V | V |
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 steunpunten - standaard dak met zonnepanelen
- Maximale doorbuiging: 1cm /250cm
- 140mm opleg
- 150kg belasting
- 100kg mobiele last
- personenlast + werkgereedschap
- 25kg vaste last
- ±20kg/m² isolatie + dakdichting
- ±5kg/m² technieken (licht,...)
- ±25kg zonnepanelen
- 100kg mobiele last
STD106 | STD135 | STD153 | STD170 | STD200 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte(mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Overspanning (m) | ||||||||||||||||||||||||
3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4,5 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | V | V | - | V | V | V | V |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | V | V | V |
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN
Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.3 steunpunten - standaard dak
- Gelijke afstand tussen oplegpunten
- 140mm opleg
- Maximale doorbuiging: 1cm /250cm
- 125kg belasting
- 100kg mobiele last
- personenlast + werkgereedschap
- 25kg vaste last
- ±20kg/m² isolatie + dakdichting
- ±5kg/m² technieken (licht,...)
- 100kg mobiele last
STD106 | STD135 | STD153 | STD170 | STD200 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte(mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Overspanning (m) | ||||||||||||||||||||||||
3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6 | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6,5 | - | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
7 | - | - | - | V | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | V | V | V | - | - | V | V | V |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | V | V | - | - | V | V | V |
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | V | V |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 steunpunten - standaard dak met zonnepanelen
- Gelijke afstand tussen oplegpunten
- 140mm opleg
- Maximale doorbuiging: 1cm /250cm
- 150kg belasting
- 100kg mobiele last
- personenlast + werkgereedschap
- 25kg vaste last
- ±20kg/m² isolatie + dakdichting
- ±5kg/m² technieken (licht,...)
- ±25kg zonnepanelen
- 100kg mobiele last
STD106 | STD135 | STD153 | STD170 | STD200 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte(mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Overspanning (m) | ||||||||||||||||||||||||
3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
3,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
4,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5,5 | - | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
6 | - | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
6,5 | - | - | - | V | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
7 | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | V | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | V | V | V | V | - | - | V | V | V |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | V | V | - | - | - | V | V |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | V | V |
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enkele belangrijke opmerkingen
- De randvoorwaarden bij de vereenvoudigde tabellen zijn strikt te volgen. Enige afwijking hoger/zwaarder dan opgegeven kan tot grotere doorbuiging leiden en in het slechtste geval tot instorting.
Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!
Like ons op facebook!
Type steeldeck bepalen volgens tabellen
Steeldeck is verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Om het juiste type te bepalen moeten eerst wat randvoorwaarden bepaald worden.
Overspanning
De afstand tussen de dragende muren.
- Enkelvelds
Een enkelvelds overspanning wil zeggen dat de steeldeck enkel op de uiteinden van de plaat ondersteund wordt. Ze draagt dus van de ene muur naar de andere muur. De overspanning is de afstand tussen de twee steunpunten in. Let er bij de bestelling op dat u ook de opleg nog bijtelt. De fabrikant raadt een opleg van 16cm aan bij enkelveldse overspanningen. U telt dus minimaal 28cm bij de overspanning om de bestellengte te bepalen.
Enkelvelds - schematische weergave
- Dubbelvelds
Een dubbelveldse (of meerveldse) overspanning is veel sterker zolang de twee overspanningen ongeveer dezelfde lengte hebben. Wanneer de ene overspanning wil doorbuigen onder belasting zal de andere overspanning dit proberen op te vangen als tegengewicht. Door deze wisselwerking kan de plaat vaker een type lichter gekozen worden t.o.v. een enkelveldse opleg. Naast geld spaart u tijdens de uitvoering ook ineens heel wat tijd uit door meervelds te plaatsen. Door deze stabiliteit is er ook maar een opleg van 6cm per oplegpunt nodig. Neem echter toch maar wat reserve voor het geval er wat afwijking in de dragende constructie zit.
Dubbelvelds - schematische weergave
Belasting
Niet elk dak is hetzelfde opgebouwd. De isolatiedikte heeft invloed op het gewicht, het type dakhuid, afwerking aan de binnenzijde, zonnepanelen, ballastlaag.
Eigen gewicht
De belasting of inwerkende krachten op het dak.
Hoe zwaarder de belasting is hoe sterker de steeldeck plaat moet zijn. De belasting bestaat uit twee factoren
Externe krachten
Winddruk, sneeuwlast, waterophoping bij verstopte afvoeren, werklieden…
Standaard wordt geteld aan 125kg/m² (1,25kN/m²). Hierin zit het gewicht van de dakplaat, 110mm minerale wol, een bitumen dakdichting en wat eenvoudige verlichting of stroomkabels.
Wanneer er zonnepanelen op het dak geplaatst worden moet er opgezocht worden wat deze wegen. Dit kan variëren van 10kg tot 25kg. Wanneer niets bekend is wordt vaak geteld met 15kg/m².
Als de onderzijde wordt afgewerkt met een gyproc plafond moet ook dit gewicht meegeteld worden. Dit varieert van 15kg tot 30kg, afhankelijk van enkelvoudige of dubbele plaat, geluidsisolerend of brandwerend,…
Zwaardere technieken zoals stevige lichtarmaturen, persluchtleidingen of andere moeten ook zeker in rekening gebracht worden.
De tabellen lezen
Er zijn twee tabellen beschikbaar. Een vereenvoudigde tabel en een uitvoerige tabel per type steeldeck.
- In de vereenvoudigde tabellen kan u terecht wanneer u een standaardbelasting hebt. Deze tabel is berekend met een maximale doorbuiging van 1/250. Op bijvoorbeeld 5m overspanning zal de plaat dus maximaal 20mm doorbuigen. In het document vindt u 4 pagina’s. 2 pagina’s voor normale steeldeck en 2 voor geperforeerde. Per type is een pagina voor 112kg/m² belasting of 125kg/m² beschikbaar.
- Eerst bepaalt u dus wat de belasting van uw dak zal worden.
- Vervolgens moet u een keuze maken tussen de gevolgklasses:
- Gevolgklasse CC1 is voor eenvoudige constructies: carports, berging, luifels.
- Gevolgklasse CC2 is voor normale gebouwen: woningen en kantoren.
- Vervolgens wordt naar de overspanning gekeken: 1-, 2- of 3-velds(meervelds).
- U neemt de langste overspanning en zoekt per type dakplaat naar de lengte die net boven de gewenste overspanning ligt.
- U hebt vermoedelijk verschillende types met elk een andere dikte die de gewenste overspanning kunnen dragen. U moet nu enkel nog de prijzen met elkaar vergelijken om de juiste plaat te kunnen bestellen.
Voorbeeld 1
We nemen volgende gegevens als eenvoudig voorbeeld:
- Belasting: 125kg/m²: 110mm minerale wol, bitumen en eenvoudige verlichting
- Overspanning: tweevelds, veld 1=6,35m; veld 2= 6,44m
- Type gebouw: Carport -> Gevolgklasse CC1
*Prijzen mogelijk verouderd sinds opstellen van het artikel
Als resultaat hebben we:
-
- STD106 dikte 1,00mm: 12,95€ excl.BTW/m²
- STD135 dikte 0,88mm: 10,72€ excl.BTW/m²
- STD153 dikte 0,75mm: 10,61€ excl.BTW/m²
- STD165 dikte 0,75mm: 11,89€ excl.BTW/m²
- STD200 dikte 0,75mm: 10,61€ excl.BTW/m²
Het is duidelijk dat het minst hoge type niet automatisch het goedkoopste is, dus het loont om even alles op te zoeken. Alleen valt nog te overwegen of het extra hoogteverschil vlot opgevangen kan worden. Wanneer het dakpakket zo slank mogelijk moet zijn is enkel de 106-1,00mm een optie, maar met slechts 47mm extra valt er 20% van de prijs af. Een mooie winst als het hoogteverschil geen rol speelt.
Indien u een andere belasting hebt moet u de uitgebreide tabellen raadplegen die steeds op de technische fiches van de producten te vinden zijn.
- Bepaal welke overspanning u moet afdekken. 1-, 2- of 3-velds.
- Bepaal de maximale doorbuiging. Hoe minder doorbuiging, hoe minder kans op barsten indien u het plafond verder afwerkt, maar 100% stijf kan nooit. (Ook een dak met welfsels zal onder maximale belasting wat doorbuigen).
- 1/150: Op bvb. 5m overspanning is er maximaal 33mm doorbuiging
- 1/300: Op bvb. 5m overspanning is er maximaal 16mm doorbuiging
1/250 wordt vaak als standaard genomen. 1/300 is natuurlijk iets sterker, maar als u de doorbuiging zoveel mogelijk wil voorkomen, dan kan u altijd een type dikker nemen dan de tabel aangeeft.
- U neemt daarna in de tabel eerst de gewenste druk/belasting en zoekt daarna de kruising met het aantal velden en doorbuiging.
- Vervolgens kijkt u welke dikte qua overspanning net boven de gewenste overspanning ligt.
- U doet dit per type dakplaat en bepaalt zo de verschillende mogelijkheden waarna u de prijs vergelijkt en de juiste keuze maakt.
Voorbeeld 2
Volgende gegevens als voorbeeld:
- Type gebouw: woning -> gewenste doorbuiging maximaal 1/300
- Overspanning: tweevelds, veld 1=7,54m; veld 2= 7,68m
- Belasting:
- 125kg/m²: 110mm minerale wol, bitumen en eenvoudige verlichting
- +15kg/m²: gyproc plafond enkele plaat en minerale wol
- +15kg/m²: zonnepanelen
- Totale belasting = 155kg/m²
-
-
*Prijzen mogelijk verouderd sinds opstellen van het artikel
Als resultaat hebben we:
- STD106 dikte /mm: Deze plaat voldoet niet
- STD135 dikte /mm: Deze plaat voldoet niet
- STD153 dikte 1,5mm: 20,62€ excl.BTW/m²
- STD165 dikte 1,25mm: 19,46€ excl.BTW/m²
- STD200 dikte 1,25mm: 17,38€ excl.BTW/m²
Ook hier valt weer op dat een hogere en dunnere plaat goedkoper uitvalt. Het nadeel bij deze werkwijze is dat elke fiche van elk product nagekeken moet worden. Nadelig hieraan is dat niet iedere fiche uniform is opgesteld, dus het is wat zoekwerk.
Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.
De kleine lettertjes
Elke constructieve berekening of bepaling van bouwproducten zou moeten gebeuren of bevestigd worden door een ingenieur. Alle tabellen en informatie is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, maar geeft verder geen sluitende zekerheid over het te gebruiken product of werkwijze.