Gegarandeerd Belgisch
Relevante artikelen
Bestanden downloaden
158.250.750 Steeldeck
Hacierco - warmdakplaat
Vanaf: €20,50 Incl. BTW €16,94 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen.
Andere diktes op aanvraag verkrijgbaar
Productie & levering: ±2 weken
Specificaties
| Steeldeck | 170mm |
|---|---|
| Breedte | 750mm |
| Minimum lengte | 3000mm |
| Maximum lengte | 19800mm |
| Instelkosten | Indien totaalopp. <200m² = +85€ instelkosten |
| Minimum bestelhoeveelheid | 3 stuks per variatie (verschillende lengtes mogelijk) |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (0)
Eigenschappen
| Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkende breedte (mm) | 750 | ||||
| Min. lengte (mm) | 3100 | ||||
| Max. lengte (mm) | 19800 | ||||
| Profilering | Trapezium | ||||
| Bevestiging | Zichtbaar | ||||
| Perforatiegraad (%) | Type P 15 – 23 | ||||
| Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | ||||
| Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| Gewicht (kg/m2) | 11.78 | 13.82 | 15.70 | 19.63 | 23.55 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
| Nominale plaatdikte | mm | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | kg/m² | 10,7 | 12,6 | 14,3 | 17,9 |
| RE | N/mm² | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max. veldmoment | kg.m | 12.94 | 17.05 | 20.84 | 27.98 |
| Max. steunpuntsmoment | kg.m | 8.66 | 11.23 | 13.60 | 23.95 |
| Inertie I | cm4 | 695 | 822 | 940 | 1122.8 |
| Steunpuntsreactie uiteinde | kN/m | 6.98 | 9.94 | 12.78 | 20.13 |
| Steunpuntsreactie midden | kN/m | 16.78 | 20.37 | 23.68 | 43.72 |
| Maximum lengte | m | 22.5* | 22.5* | 22.5* | 22.5* |
Overspanningstabel
| DRUK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuttige belastingen KN/m² |
Permanente belastingen KN/m² |
ENKELVELDS |
DUBBELVELDS |
MEERVELDS |
|||||||||
| DIKTE(mm) | |||||||||||||
| 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | ||
| 1,00 | 0,10 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 7,65 | 8,05 | 8,40 | 9,05 | 7,50 | 7,90 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,15 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 7,45 | 8,00 | 8,40 | 9,05 | 7,45 | 7,90 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,20 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 7,30 | 7,85 | 8,35 | 9,05 | 7,30 | 7,85 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,25 | 6,20 | 6,55 | 6,80 | 7,35 | 7,05 | 7,60 | 8,05 | 8,75 | 7,05 | 7,60 | 8,00 | 8,60 |
| 1,00 | 1,00 | 5,70 | 6,00 | 6,25 | 6,70 | 5,90 | 6,35 | 6,75 | 7,45 | 5,95 | 6,40 | 6,80 | 7,55 |
| 1,25 | 0,25 | 5,95 | 6,25 | 6,55 | 7,05 | 6,70 | 7,25 | 7,65 | 8,40 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 8,25 |
| 1,50 | 0,25 | 5,70 | 5,90 | 6,15 | 6,65 | 6,25 | 6,70 | 7,15 | 7,90 | 6,25 | 6,70 | 7,15 | 7,80 |
| 1,75 | 0,25 | 5,45 | 5,70 | 5,90 | 6,30 | 5,85 | 6,30 | 6,70 | 7,45 | 5,85 | 6,30 | 6,70 | 7,40 |
| 2,00 | 0,25 | 5,30 | 5,50 | 5,70 | 6,00 | 5,55 | 5,95 | 6,35 | 7,05 | 5,55 | 5,95 | 6,35 | 7,05 |
| ONDERDRUK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuttige belastingen KN/m² |
Permanente belastingen KN/m² |
ENKELVELDS |
DUBBELVELDS |
MEERVELDS |
|||||||||
| DIKTE(mm) | |||||||||||||
| 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | ||
| 1,00 | 0,10 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 7,65 | 8,05 | 8,40 | 9,05 | 7,50 | 7,90 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,15 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 7,40 | 8,05 | 8,40 | 9,05 | 7,40 | 7,90 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,20 | 6,40 | 6,75 | 7,05 | 7,60 | 4,65 | 8,05 | 8,40 | 9,05 | 7,50 | 7,90 | 8,25 | 8,90 |
| 1,00 | 0,25 | 6,10 | 6,50 | 6,80 | 7,30 | 6,60 | 7,30 | 7,80 | 8,80 | 6,60 | 7,30 | 7,80 | 8,80 |
| 1,00 | 1,00 | 6,15 | 6,50 | 6,80 | 7,30 | 6,90 | 7,50 | 8,05 | 9,05 | 6,90 | 7,50 | 8,05 | 8,90 |
| 1,25 | 0,25 | 5,60 | 6,10 | 6,45 | 6,95 | 5,55 | 6,60 | 7,15 | 8,05 | 5,55 | 6,60 | 7,15 | 8,05 |
| 1,50 | 0,25 | 5,75 | 6,20 | 6,45 | 6,95 | 5,90 | 6,85 | 7,35 | 8,30 | 5,90 | 6,85 | 7,35 | 8,30 |
| 1,75 | 0,25 | 5,20 | 5,65 | 6,05 | 6,65 | 4,85 | 5,70 | 6,50 | 7,50 | 4,85 | 5,70 | 6,50 | 7,50 |
| 2,00 | 0,25 | 5,35 | 5,80 | 6,15 | 6,65 | 5,05 | 5,95 | 6,80 | 7,65 | 5,05 | 5,95 | 6,80 | 7,65 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout

-
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Schroeven in staal

-
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Onderling verbinden

-
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Schroef staal tegen staal
Zeskantkop met kraag
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Aanbevolen type:
2.5 TH10 6,3×25 R16
Gerelateerde producten
-
-
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vulstrook onderzijde
Tussen dragende ligger en geprofileerde plaat
Vanaf: €2,92 Incl. BTW €2,41 Excl. BTW /lm Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Cannelurevulling voor steeldeck
Isolerend en geluidsdempend
Vanaf: €175,98 Incl. BTW €145,44 Excl. BTW /zak Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page T45.333.1000 Kouddakplaat
Geprofileerd metaalplaat
Vanaf: €15,92 Incl. BTW €13,16 Excl. BTW /m² Bekijken This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.