Gegarandeerd Belgisch
Relevante artikelen
Bestanden downloaden
106.250.750 Steeldeck
Hacierco - warmdakplaat
Vanaf: €15,05 Incl. BTW €12,44 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen. Met een hoogte van 106mm zijn deze steeldeck platen het meest compact maar ook meest gebruikt.
Productie & levering: ±2 weken
Specificaties
Steeldeck | 106mm |
---|---|
Breedte | 750mm |
Minimum lengte | 1250mm |
Maximum lengte | 24000mm |
Instelkosten | Indien totaalopp. <200m² = +85€ instelkosten |
Minimum bestelhoeveelheid | 3 stuks per variatie (verschillende lengtes mogelijk) |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (3)
Eigenschappen
Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | |||
---|---|---|---|---|
Werkende breedte (mm) | 750 | |||
Min. lengte (mm) | 1250 | |||
Max. lengte (mm) | 18000 | |||
Profilering | Trapezium | |||
Bevestiging | Zichtbaar | |||
Perforatiegraad (%) | Type P 15 – 23 | |||
Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | |||
Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 |
Gewicht (kg/m2) | 9.73 | 11.42 | 12.98 | 16.22 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
Nominale plaatdikte | mm | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | kg/m² | 9,3 | 9,9 | 11,7 | 12,2 | 16,7 |
RE | N/mm² | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max. veldmoment | kg.m | 564 | 607 | 724 | 827 | 1035 |
Max. steunpuntsmoment | kg.m | 550 | 599 | 730 | 829 | 1035 |
Inertie I | cm4 | 173 | 188 | 226 | 257 | 321 |
Weerstandsmoment W | cm3 | 25,8 | 28,1 | 33,9 | 38,8 | 48,6 |
Steunpuntsreactie | kg | 3115 | 3556 | 4721 | 6009 | 9096 |
Maximum lengte | m | 18.0* | 18.0* | 18.0* | 18.0* | 18.0* |
Overspanningstabel
DRUK BELASTING kg/m² | DIKTE mm | ENKELVELDS | DUBBELVELDS | MEERVELDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOORBUIGING | |||||||||||||
1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | ||
100 | 0,70 | 5,71 | 5,19 | 4,81 | 4,53 | 6,63 | 6,63 | 6,45 | 6,07 | 7,24 | 6,58 | 6,11 | 5,75 |
0,75 | 5,86 | 5,33 | 4,95 | 4,65 | 6,92 | 6,92 | 6,63 | 6,24 | 7,44 | 6,76 | 6,28 | 5,91 | |
0,88 | 6,24 | 5,67 | 5,26 | 4,95 | 7,64 | 7,60 | 7,05 | 6,64 | 7,92 | 7,19 | 6,68 | 6,28 | |
1,00 | 6,51 | 5,91 | 5,49 | 5,17 | 8,14 | 7,93 | 7,36 | 6,93 | 8,26 | 7,51 | 6,97 | 6,56 | |
1,25 | 7,01 | 6,37 | 5,91 | 5,57 | 9,10 | 8,54 | 7,93 | 7,46 | 8,90 | 8,08 | 7,51 | 7,06 | |
110 | 0,70 | 5,53 | 5,02 | 4,66 | 4,39 | 6,32 | 6,32 | 6,25 | 5,88 | 7,02 | 6,38 | 5,92 | 5,57 |
0,75 | 5,68 | 5,16 | 4,79 | 4,51 | 6,60 | 6,60 | 6,42 | 6,04 | 7,21 | 6,55 | 6,08 | 5,72 | |
0,88 | 6,05 | 5,49 | 5,10 | 4,80 | 7,28 | 7,28 | 6,83 | 6,43 | 7,67 | 6,97 | 6,47 | 6,09 | |
1,00 | 6,31 | 5,73 | 5,32 | 5,01 | 7,76 | 7,68 | 7,13 | 6,71 | 8,00 | 7,27 | 6,75 | 6,35 | |
1,25 | 6,79 | 6,17 | 5,73 | 5,39 | 8,68 | 8,27 | 7,68 | 7,23 | 8,62 | 7,83 | 7,27 | 6,84 | |
120 | 0,70 | 5,37 | 4,88 | 4,53 | 4,26 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 5,72 | 6,77 | 6,19 | 5,75 | 5,41 |
0,75 | 5,52 | 5,01 | 4,65 | 4,38 | 6,32 | 6,32 | 6,24 | 5,87 | 7,00 | 6,36 | 5,91 | 5,56 | |
0,88 | 5,87 | 5,34 | 4,95 | 4,66 | 6,97 | 6,97 | 6,64 | 6,25 | 7,45 | 6,77 | 6,28 | 5,91 | |
1,00 | 6,13 | 5,57 | 5,17 | 4,86 | 7,43 | 7,43 | 6,93 | 6,52 | 7,77 | 7,06 | 6,56 | 6,17 | |
1,25 | 6,60 | 5,99 | 5,57 | 5,24 | 8,31 | 8,04 | 7,46 | 7,02 | 8,37 | 7,61 | 7,06 | 6,65 | |
125 | 0,70 | 5,30 | 4,81 | 4,47 | 4,20 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,64 | 6,63 | 6,11 | 5,67 | 5,34 |
0,75 | 5,44 | 4,95 | 4,59 | 4,32 | 6,19 | 6,19 | 6,15 | 5,79 | 6,91 | 6,28 | 5,82 | 5,48 | |
0,88 | 5,79 | 5,26 | 4,89 | 4,60 | 6,83 | 6,83 | 6,55 | 6,16 | 7,35 | 6,68 | 6,20 | 5,83 | |
1,00 | 6,04 | 5,49 | 5,10 | 4,80 | 7,28 | 7,28 | 6,83 | 6,43 | 7,67 | 6,97 | 6,47 | 6,09 | |
1,25 | 6,51 | 5,91 | 5,49 | 5,17 | 8,14 | 7,93 | 7,36 | 6,93 | 8,26 | 7,51 | 6,97 | 6,56 | |
150 | 0,70 | 4,99 | 4,53 | 4,20 | 3,96 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,30 | 6,05 | 5,75 | 5,34 | 5,02 |
0,75 | 5,12 | 4,65 | 4,32 | 4,07 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,45 | 6,32 | 5,91 | 5,48 | 5,16 | |
0,88 | 5,45 | 4,95 | 4,60 | 4,33 | 6,24 | 6,24 | 6,16 | 5,80 | 6,92 | 6,28 | 5,83 | 5,49 | |
1,00 | 5,69 | 5,17 | 4,80 | 4,51 | 6,65 | 6,65 | 6,43 | 6,05 | 7,22 | 6,56 | 6,09 | 5,73 | |
1,25 | 6,13 | 5,57 | 5,17 | 4,86 | 7,43 | 7,43 | 6,93 | 6,52 | 7,77 | 7,06 | 6,56 | 6,17 | |
200 | 0,70 | 4,53 | 4,12 | 3,82 | 3,60 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 5,24 | 5,22 | 4,85 | 4,56 |
0,75 | 4,65 | 4,23 | 3,92 | 3,69 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,47 | 5,36 | 4,98 | 4,69 | |
0,88 | 4,95 | 4,50 | 4,18 | 3,93 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,27 | 6,04 | 5,71 | 5,30 | 4,99 | |
1,00 | 5,17 | 4,70 | 4,36 | 4,10 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,50 | 6,44 | 5,96 | 5,53 | 5,20 | |
1,25 | 5,57 | 5,06 | 4,69 | 4,42 | 6,43 | 6,43 | 6,29 | 5,92 | 7,06 | 6,42 | 5,96 | 5,61 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Schroeven in staal
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Onderling verbinden
-
Schroef staal tegen staal
Zeskantkop met kraag
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken
Aanbevolen type:
2.5 TH10 6,3×25 R16
Add a Review Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
Cannelurevulling voor steeldeck
Isolerend en geluidsdempend
Vanaf: €175,98 Incl. BTW €145,44 Excl. BTW /zak Bekijken -
T39.333.1000 Kouddakplaat
Geprofileerd metaalplaat
Vanaf: €12,91 Incl. BTW €10,67 Excl. BTW /m² Bekijken -
Steeldeck 135mm
B-keus - interieurcoating wit - 0.75mm - 86,71m²
€51,00 Incl. BTW€51,00 Excl. BTW /st In winkelmand -
3 beoordelingen voor 106.250.750 Steeldeck
Duidelijke afspraken voor levering, topmateriaal. Zou ik zeker opnieuw hier bestellen.
De levering is mooi op afgesproken tijd gebeurd en de platen zijn keurig verpakt.
Indien ik de vraag krijg omtrent dit soort materialen ga ik ze zeker jullie aanbevelen.
top , alles geleverd zoals afgesproken, heel degelijk alles samen verpakt, en super mooie platen
zeker een aanrader om hier uw platen te bestellen, alles perfect verlopen.