Gegarandeerd Belgisch
Relevante artikelen
Bestanden downloaden
153.280.840 Steeldeck
Hacierco - warmdakplaat
Vanaf: €16,99 Incl. BTW €14,04 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen.
Productie & levering: ±2 weken
1.50mm levertijd op aanvraag
Specificaties
Steeldeck | 153mm |
---|---|
Breedte | 840mm |
Minimum lengte | 1250mm |
Maximum lengte | 24000mm |
Instelkosten | Indien totaalopp. <200m² = +85€ instelkosten |
Minimum bestelhoeveelheid | 3 stuks per variatie (verschillende lengtes mogelijk) |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (0)
-
Cannelurevulling voor steeldeck
€175,98 Incl. BTW€145,44 Excl. BTW Meer informatie -
Schroef staal tegen hout
Vanaf: €14,18 Incl. BTW €11,72 Excl. BTW /100st Bekijken -
Schroef staal tegen staal
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken -
Vulstrook onderzijde
€20,26 Incl. BTW€16,74 Excl. BTW Meer informatie
Eigenschappen
Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkende breedte (mm) | 840 | ||||
Min. lengte (mm) | 1250 | ||||
Max. lengte (mm) | 24000 | ||||
Profilering | Trapezium | ||||
Bevestiging | Zichtbaar | ||||
Perforatiegraad (%) | 15 – 23% tot 1,25mm | ||||
Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | ||||
Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
Gewicht (kg/m2) | 10.51 | 12.33 | 14.01 | 17.52 | 21.03 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
Nominale plaatdikte | mm | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | kg/m² | 9,81 | 10,51 | 12,33 | 14,01 | 17,52 | 21 |
RE | N/mm² | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max. veldmoment | kg.m | 806 | 900 | 1096 | 1261 | 1544 | 1849 |
Max. steunpuntsmoment | kg.m | 807 | 901 | 1073 | 1225 | 1544 | 1849 |
Inertie I | cm4 | 340 | 376 | 444 | 508 | 640 | 767 |
Weerstandsmoment W | cm3 | 37,79 | 42,19 | 51,38 | 59,12 | 72,38 | 86,71 |
Steunpuntsreactie | kg | 1704 | 2082 | 2930 | 3894 | 6261 | 8964 |
Maximum lengte | m | 23.55* | 23.55* | 23.55* | 23.55* | 23.55* | 23.55* |
Overspanningstabel
DRUK BELASTING kg/m² |
DIKTE mm |
ENKELVELDS | DUBBELVELDS | MEERVELDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOORBUIGING | |||||||||||||
1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | ||
100 | 0,70 | 7,75 | 6,49 | 6,03 | 5,67 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 7,61 | 8,99 | 8,24 | 7,65 | 7,20 |
0,75 | 7,39 | 6,72 | 6,24 | 5,87 | 8,49 | 8,49 | 8,36 | 7,86 | 9,38 | 8,52 | 7,91 | 7,45 | |
0,88 | 7,82 | 7,11 | 6,60 | 6,21 | 9,26 | 9,26 | 8,84 | 8,32 | 9,92 | 9,02 | 8,37 | 7,88 | |
1,00 | 8,18 | 7,43 | 6,90 | 6,49 | 9,90 | 9,90 | 9,24 | 8,70 | 10,38 | 9,43 | 8,75 | 8,23 | |
1,25 | 8,83 | 8,02 | 7,45 | 7,01 | 11,11 | 10,76 | 9,98 | 9,40 | 11,20 | 10,18 | 9,45 | 8,89 | |
1,50 | 9,38 | 8,52 | 7,91 | 7,44 | 12,16 | 11,42 | 10,60 | 9,98 | 11,90 | 10,81 | 10,04 | 9,45 | |
110 | 0,70 | 6,92 | 6,29 | 5,84 | 5,50 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,37 | 8,57 | 7,98 | 7,41 | 6,97 |
0,75 | 7,16 | 6,51 | 6,04 | 5,68 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 7,62 | 9,05 | 8,26 | 7,66 | 7,21 | |
0,88 | 7,58 | 6,88 | 6,39 | 6,01 | 8,83 | 8,83 | 8,56 | 8,06 | 9,61 | 8,73 | 8,11 | 7,63 | |
1,00 | 7,92 | 7,20 | 6,68 | 6,29 | 9,44 | 9,44 | 8,95 | 8,43 | 10,05 | 9,13 | 8,48 | 7,98 | |
1,25 | 8,55 | 7,77 | 7,22 | 6,79 | 10,60 | 10,42 | 9,67 | 9,10 | 10,85 | 9,86 | 9,15 | 8,62 | |
1,50 | 9,09 | 8,25 | 7,66 | 7,21 | 11,60 | 11,06 | 10,27 | 9,67 | 11,53 | 10,47 | 9,72 | 9,15 | |
120 | 0,70 | 6,73 | 6,11 | 5,67 | 5,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,16 | 8,20 | 7,76 | 7,20 | 6,77 |
0,75 | 6,96 | 6,32 | 5,87 | 5,52 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,40 | 8,66 | 8,02 | 7,45 | 7,01 | |
0,88 | 7,36 | 6,69 | 6,21 | 5,84 | 8,46 | 8,46 | 8,32 | 7,83 | 9,34 | 8,48 | 7,88 | 7,41 | |
1,00 | 7,69 | 6,99 | 6,49 | 6,11 | 9,04 | 9,04 | 8,70 | 8,19 | 9,76 | 8,87 | 8,23 | 7,75 | |
1,25 | 8,31 | 7,55 | 7,01 | 6,59 | 10,15 | 10,12 | 9,40 | 8,84 | 10,55 | 9,58 | 8,89 | 8,37 | |
1,50 | 8,82 | 8,02 | 7,44 | 7,01 | 11,10 | 10,75 | 9,98 | 9,39 | 11,20 | 10,18 | 9,45 | 8,89 | |
125 | 0,70 | 6,64 | 6,03 | 5,60 | 5,27 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,06 | 8,04 | 7,65 | 7,10 | 6,68 |
0,75 | 6,86 | 6,24 | 5,79 | 5,45 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,30 | 8,49 | 7,91 | 7,34 | 6,91 | |
0,88 | 7,26 | 6,60 | 6,12 | 5,76 | 8,28 | 8,28 | 8,21 | 7,72 | 9,21 | 8,37 | 7,77 | 7,31 | |
1,00 | 7,59 | 6,90 | 6,40 | 6,02 | 8,86 | 8,86 | 8,58 | 8,07 | 9,63 | 8,75 | 8,12 | 7,64 | |
1,25 | 8,20 | 7,45 | 6,91 | 6,51 | 9,94 | 9,94 | 9,27 | 8,72 | 10,40 | 9,45 | 8,77 | 8,26 | |
1,50 | 8,71 | 7,91 | 7,34 | 6,91 | 10,88 | 10,60 | 9,84 | 9,26 | 11,05 | 10,04 | 9,32 | 8,77 | |
150 | 0,70 | 6,24 | 5,67 | 5,27 | 4,96 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 7,34 | 7,20 | 6,68 | 6,29 |
0,75 | 6,46 | 5,87 | 5,45 | 5,13 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,87 | 7,75 | 7,45 | 6,91 | 6,50 | |
0,88 | 6,83 | 6,21 | 5,76 | 5,42 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,27 | 8,46 | 7,88 | 7,31 | 6,88 | |
1,00 | 7,14 | 6,49 | 6,02 | 5,67 | 8,08 | 8,08 | 8,07 | 7,60 | 9,04 | 8,23 | 7,64 | 7,19 | |
1,25 | 7,71 | 7,01 | 6,51 | 6,12 | 9,07 | 9,07 | 8,72 | 8,21 | 9,79 | 8,89 | 8,26 | 7,77 | |
1,50 | 8,19 | 7,44 | 6,91 | 6,50 | 9,93 | 9,93 | 9,26 | 8,72 | 10,40 | 9,45 | 8,77 | 8,25 | |
200 | 0,70 | 5,67 | 5,15 | 4,78 | 4,50 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 6,35 | 6,35 | 6,07 | 5,71 |
0,75 | 5,87 | 5,33 | 4,95 | 4,66 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,71 | 6,71 | 6,28 | 5,91 | |
0,88 | 6,21 | 5,64 | 5,24 | 4,93 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,32 | 7,16 | 6,64 | 6,25 | |
1,00 | 6,49 | 5,90 | 5,47 | 5,15 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,90 | 7,83 | 7,48 | 6,95 | 6,54 | |
1,25 | 7,01 | 6,37 | 5,91 | 5,56 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,46 | 8,79 | 8,08 | 7,50 | 7,06 | |
1,50 | 7,44 | 6,76 | 6,28 | 5,91 | 8,60 | 8,60 | 8,42 | 7,92 | 9,45 | 8,58 | 7,97 | 7,50 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Schroeven in staal
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Onderling verbinden
-
Schroef staal tegen staal
Zeskantkop met kraag
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken
Aanbevolen type:
2.5 TH10 6,3×25 R16
Be the First to Review “153.280.840 Steeldeck” Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
200.420.840 Steeldeck geperforeerd
Hacierco Perfo - warmdakplaat
Vanaf: €18,20 Incl. BTW €15,04 Excl. BTW /m² Bekijken -
Cannelurevulling voor steeldeck
Isolerend en geluidsdempend
Vanaf: €175,98 Incl. BTW €145,44 Excl. BTW /zak Bekijken -
100mm Sandwichpaneel – Verborgen bevestiging
Promisol S1000 VB
€41,88 Incl. BTW€34,61 Excl. BTW /m² In winkelmand -
T39.333.1000 Kouddakplaat
Geprofileerd metaalplaat
Vanaf: €12,62 Incl. BTW €10,43 Excl. BTW /m² Bekijken
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.