200.420.840 Steeldeck
Hacierco - warmdakplaat
Vanaf €12,84 Incl. BTWVanaf €10,61 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen.
Levertermijn 1-2 weken
Specificaties
Steeldeck | 200mm |
---|---|
Breedte | 840mm |
Minimum lengte | 1250mm |
Maximum lengte | 24000mm |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (0)
Eigenschappen
Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkende breedte (mm) | 840 | ||||||
Min. lengte (mm) | 1500 | ||||||
Max. lengte (mm) | 24000 | ||||||
Profilering | Trapezium | ||||||
Bevestiging | Zichtbaar | ||||||
Perforatiegraad (%) | Type P 15 – 23 | ||||||
Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | ||||||
Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||
Gewicht (kg/m2) | 10.51 | 12.34 | 14.02 | 17.52 | 21.03 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
Nominale plaatdikte | mm | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | kg/m² | 10,7 | 12,6 | 14,3 | 17,9 |
RE | N/mm² | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max. veldmoment | kg.m | 12.94 | 17.05 | 20.84 | 27.98 |
Max. steunpuntsmoment | kg.m | 8.66 | 11.23 | 13.60 | 23.95 |
Inertie I | cm4 | 695 | 822 | 940 | 1122.8 |
Steunpuntsreactie uiteinde | kN/m | 6.98 | 9.94 | 12.78 | 20.13 |
Steunpuntsreactie midden | kN/m | 16.78 | 20.37 | 23.68 | 43.72 |
Maximum lengte | m | 22.5* | 22.5* | 22.5* | 22.5* |
Overspanningstabel
Volgens de Eurocode deel 1-3 en 1-5.
De toelaatbare last is gegeven in kN/m² volgens de volgende 4 limitatieve toestanden:
- δ de maximale toegelaten spanning
- 200 een maximale doorbuiging van 1/200
- 250 een maximale doorbuiging van 1/250
- 300 een maximale doorbuiging van 1/300
ENKELVELDSE OVERSPANNING ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
200 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
250 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | |
300 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | |
0.75 | δ | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
200 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
250 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | |
300 | 0,87 | 0,79 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | |
0.88 | δ | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 |
200 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | |
250 | 1,24 | 1,13 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,72 | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | |
300 | 1,04 | 0,94 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | |
1 | δ | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 |
200 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | |
250 | 1,43 | 1,29 | 1,18 | 1,07 | 0,98 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | |
300 | 1,19 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,82 | 0,75 | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | |
1.25 | δ | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 |
200 | 2,26 | 2,05 | 1,87 | 1,70 | 1,56 | 1,43 | 1,31 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 0,96 | |
250 | 1,81 | 1,64 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 1,14 | 1,05 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | |
300 | 1,51 | 1,37 | 1,25 | 1,14 | 1,04 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,69 | 0,64 | |
ONDERDRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,69 |
200 | 1,22 | 1,12 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | |
250 | 0,99 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | |
300 | 0,82 | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | |
0.75 | δ | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
200 | 1,33 | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | |
250 | 1,07 | 0,97 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | |
300 | 0,89 | 0,81 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | |
0.88 | δ | 1,77 | 1,65 | 1,55 | 1,46 | 1,37 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,99 |
200 | 1,58 | 1,43 | 1,30 | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | |
250 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | |
300 | 1,06 | 0,96 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | |
1 | δ | 2,14 | 2,00 | 1,88 | 1,77 | 1,66 | 1,57 | 1,48 | 1,40 | 1,33 | 1,26 | 1,20 |
200 | 1,82 | 1,65 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 1,14 | 1,05 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | |
250 | 1,45 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | |
300 | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | |
1.25 | δ | 2,87 | 2,69 | 2,52 | 2,37 | 2,23 | 2,11 | 1,99 | 1,89 | 1,79 | 1,70 | 1,61 |
200 | 2,29 | 2,07 | 1,89 | 1,72 | 1,57 | 1,44 | 1,32 | 1,22 | 1,13 | 1,04 | 0,97 | |
250 | 1,83 | 1,66 | 1,51 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,06 | 0,98 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | |
300 | 1,53 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,05 | 0,96 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,69 | 0,64 |
TWEEVELDSE OVERSPANNING ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
200 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
250 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
300 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
0.75 | δ | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
200 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
250 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
300 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
0.88 | δ | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 |
200 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
250 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
300 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
1 | δ | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 |
200 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
250 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
300 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
1.25 | δ | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 |
200 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
250 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
300 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
ONDERDRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
200 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
250 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
300 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
0.75 | δ | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
200 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
250 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
300 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
0.88 | δ | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 |
200 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
250 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
300 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
1 | δ | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 |
200 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
250 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
300 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
1.25 | δ | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 |
200 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
250 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
300 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 |
DRIEVELDSE OVERSPANNING ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
200 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
250 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
300 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | |
0.75 | δ | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
200 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
250 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
300 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | |
0.88 | δ | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 |
200 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
250 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
300 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | |
1 | δ | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 |
200 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
250 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
300 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | |
1.25 | δ | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 |
200 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
250 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | |
300 | 2,34 | 2,19 | 2,06 | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,63 | 1,54 | 1,43 | 1,32 | 1,22 | |
ONDERDRUK | ||||||||||||
Staaldikte (mm) |
Overspanning (mm) |
7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,0 |
0.7 | δ | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 |
200 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | |
250 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | |
300 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | |
0.75 | δ | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,65 |
200 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | |
250 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | |
300 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | |
0.88 | δ | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,87 |
200 | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | |
250 | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | |
300 | 1,55 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | |
1 | δ | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,10 |
200 | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | |
250 | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | |
300 | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,34 | 1,24 | 1,14 | 1,05 | 0,98 | |
1.25 | δ | 2,93 | 2,74 | 2,57 | 2,42 | 2,28 | 2,15 | 2,03 | 1,92 | 1,83 | 1,73 | 1,65 |
200 | 2,93 | 2,74 | 2,57 | 2,42 | 2,28 | 2,15 | 2,03 | 1,92 | 1,83 | 1,73 | 1,65 | |
250 | 2,93 | 2,74 | 2,57 | 2,42 | 2,28 | 2,15 | 2,03 | 1,87 | 1,72 | 1,60 | 1,48 | |
300 | 2,92 | 2,65 | 2,41 | 2,19 | 2,01 | 1,84 | 1,69 | 1,56 | 1,44 | 1,33 | 1,23 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout | Schroeven in staal 0-5mm | Schroeven in staal +5mm | Onderling verbinden |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Aanbevolen type: 6,5×38 R14 | Kies een schroef met een BC(boorcapacaiteit) gelijk of groter aan de dikte van het onderliggend staal.Aanbevolen type: 5 TH8 5,5×32 R14 | Kies een schroef met een BC(boorcapacaiteit) gelijk of groter aan de dikte van het onderliggend staal.Aanbevolen type: 12 TH8 5,5×40 R14 | Bij de overlap van twee platen elke meter een schroef voorzien. Aantal: Totaal aantal meter steeldeck = aantal benodigde schroeven.Aanbevolen type: 2.5 TH10 6,3×25 R16 |
-
Winkelwagen
Geen producten in je winkelmand.
*Alle gelakte onderdelen kunnen met kleur op maat besteld worden.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.