Gegarandeerd Belgisch
Relevante artikelen
Bestanden downloaden
153.280.840 Steeldeck geperforeerd
Hacierco Perfo - warmdakplaat
Vanaf: €18,20 Incl. BTW €15,04 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen.
Voordelen van perforatie:
- Akoestisch isolerend (in samenwerking met isolatie bovenop de platen)
- Designelement – Perforatie bevindt zich in de opstaande kanten
Productie & levering: ±2 weken
Specificaties
Steeldeck | 153mm |
---|---|
Breedte | 840mm |
Perforatiegraad | 15%, 23% |
Minimum lengte | 1250mm |
Maximum lengte | 24000mm |
Instelkosten | Indien totaalopp. <200m² = +85€ instelkosten |
Minimum bestelhoeveelheid | 3 stuks per variatie (verschillende lengtes mogelijk) |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (0)
-
Cannelurevulling voor steeldeck
€175,98 Incl. BTW€145,44 Excl. BTW Meer informatie -
Schroef staal tegen hout
Vanaf: €14,18 Incl. BTW €11,72 Excl. BTW /100st Bekijken -
Schroef staal tegen staal
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken -
Vulstrook onderzijde
€20,26 Incl. BTW€16,74 Excl. BTW Meer informatie
Eigenschappen
Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkende breedte (mm) | 840 | ||||
Min. lengte (mm) | 1250 | ||||
Max. lengte (mm) | 24000 | ||||
Profilering | Trapezium | ||||
Bevestiging | Zichtbaar | ||||
Perforatiegraad (%) | Type P 15 – 23 | ||||
Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | ||||
Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
Gewicht (kg/m2) | 10.51 | 12.33 | 14.01 | 17.52 | 21.03 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
Nominale plaatdikte | mm | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | kg/m² | 8,93 | 9,57 | 11,23 | 12,76 | 15,95 | 19,11 |
RE | N/mm² | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max. veldmoment | kg.m | 708 | 779 | 918 | 1050 | 1322 | 1584 |
Max. steunpuntsmoment | kg.m | 671 | 755 | 919 | 1050 | 1322 | 1584 |
Inertie I | cm4 | 297 | 327 | 391 | 448 | 564 | 675 |
Weerstandsmoment W | cm3 | 33,21 | 36,50 | 43,05 | 49,22 | 62,00 | 74,26 |
Steunpuntsreactie | kg | 891 | 1116 | 1624 | 2209 | 3655 | 5319 |
Maximum lengte | m | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Overspanningstabel
DRUK BELASTING kg/m² |
DIKTE mm |
ENKELVELDS | DUBBELVELDS | MEERVELDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOORBUIGING | |||||||||||||
1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | ||
100 | 0,70 | 6,81 | 6,19 | 5,75 | 5,41 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,25 | 8,19 | 7,86 | 7,29 | 6,86 |
0,75 | 7,06 | 6,41 | 5,95 | 5,60 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,51 | 8,69 | 8,14 | 7,56 | 7,11 | |
0,88 | 7,49 | 6,81 | 6,32 | 5,95 | 8,57 | 8,57 | 8,47 | 7,97 | 9,51 | 8,64 | 8,02 | 7,54 | |
1,00 | 7,84 | 7,12 | 6,61 | 6,22 | 9,16 | 9,16 | 8,86 | 8,34 | 9,94 | 9,03 | 8,39 | 7,89 | |
1,25 | 8,46 | 7,69 | 7,14 | 6,72 | 10,28 | 10,28 | 9,57 | 9,01 | 10,74 | 9,76 | 9,06 | 8,52 | |
1,50 | 8,99 | 8,17 | 7,58 | 7,13 | 11,26 | 10,95 | 10,16 | 9,56 | 11,41 | 10,36 | 9,62 | 9,05 | |
110 | 0,70 | 6,60 | 6,00 | 5,57 | 5,24 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,81 | 7,61 | 7,07 | 6,65 |
0,75 | 6,84 | 6,21 | 5,77 | 5,43 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,28 | 8,29 | 7,89 | 7,32 | 6,89 | |
0,88 | 7,26 | 6,59 | 6,12 | 5,76 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 7,72 | 9,14 | 8,37 | 7,77 | 7,31 | |
1,00 | 7,59 | 6,90 | 6,40 | 6,03 | 8,74 | 8,74 | 8,58 | 8,08 | 9,63 | 8,75 | 8,12 | 7,64 | |
1,25 | 8,20 | 7,45 | 6,91 | 6,51 | 9,81 | 9,81 | 9,27 | 8,72 | 10,40 | 9,45 | 8,77 | 8,26 | |
1,50 | 8,71 | 7,91 | 7,34 | 6,91 | 10,73 | 10,60 | 9,85 | 9,26 | 11,05 | 10,04 | 9,32 | 8,77 | |
120 | 0,70 | 6,41 | 5,83 | 5,41 | 5,09 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 7,48 | 7,39 | 6,86 | 6,46 |
0,75 | 6,64 | 6,04 | 5,60 | 5,27 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,07 | 7,93 | 7,66 | 7,11 | 6,69 | |
0,88 | 7,05 | 6,40 | 5,95 | 5,59 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,50 | 8,75 | 8,13 | 7,54 | 7,10 | |
1,00 | 7,37 | 6,70 | 6,22 | 5,85 | 8,37 | 8,37 | 8,34 | 7,85 | 9,35 | 8,50 | 7,89 | 7,43 | |
1,25 | 7,96 | 7,24 | 6,72 | 6,32 | 9,39 | 9,39 | 9,01 | 8,47 | 10,11 | 9,18 | 8,52 | 8,02 | |
1,50 | 8,46 | 7,68 | 7,13 | 6,71 | 10,28 | 10,28 | 9,56 | 9,00 | 10,73 | 9,75 | 9,05 | 8,52 | |
125 | 0,70 | 6,32 | 5,75 | 5,34 | 5,02 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,33 | 7,29 | 6,77 | 6,37 |
0,75 | 6,55 | 5,95 | 5,53 | 5,20 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,77 | 7,56 | 7,01 | 6,60 | |
0,88 | 6,95 | 6,32 | 5,86 | 5,52 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,40 | 8,57 | 8,02 | 7,44 | 7,00 | |
1,00 | 7,27 | 6,61 | 6,14 | 5,77 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,74 | 9,16 | 8,39 | 7,79 | 7,33 | |
1,25 | 7,86 | 7,14 | 6,63 | 6,24 | 9,20 | 9,20 | 8,88 | 8,36 | 9,97 | 9,06 | 8,41 | 7,91 | |
1,50 | 8,34 | 7,58 | 7,04 | 6,62 | 10,07 | 10,07 | 9,43 | 8,88 | 10,59 | 9,62 | 8,93 | 8,40 | |
150 | 0,70 | 5,95 | 5,41 | 5,02 | 4,72 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 6,69 | 6,69 | 6,37 | 5,99 |
0,75 | 6,17 | 5,60 | 5,20 | 4,89 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 7,10 | 7,10 | 6,60 | 6,21 | |
0,88 | 6,54 | 5,95 | 5,52 | 5,19 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,96 | 7,83 | 7,83 | 7,00 | 6,59 | |
1,00 | 6,84 | 6,22 | 5,77 | 5,43 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,28 | 8,37 | 8,37 | 7,33 | 6,89 | |
1,25 | 7,39 | 6,72 | 6,24 | 5,87 | 8,40 | 8,40 | 8,36 | 7,87 | 9,38 | 9,38 | 7,91 | 7,45 | |
1,50 | 7,85 | 7,13 | 6,62 | 6,23 | 9,19 | 9,19 | 8,88 | 8,35 | 9,96 | 9,05 | 8,40 | 7,91 | |
200 | 0,70 | 5,32 | 4,91 | 4,66 | 4,29 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,45 |
0,75 | 5,58 | 5,09 | 4,73 | 4,45 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,14 | 6,14 | 6,00 | 5,64 | |
0,88 | 5,95 | 5,40 | 5,01 | 4,72 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,78 | 6,78 | 6,36 | 5,99 | |
1,00 | 6,22 | 5,65 | 5,25 | 4,94 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 7,24 | 7,17 | 6,66 | 6,26 | |
1,25 | 6,72 | 6,10 | 5,66 | 5,33 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,15 | 8,13 | 7,74 | 7,19 | 6,76 | |
1,50 | 7,13 | 6,48 | 6,02 | 5,66 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,59 | 8,90 | 8,23 | 7,64 | 7,18 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Schroeven in staal
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Onderling verbinden
-
Schroef staal tegen staal
Zeskantkop met kraag
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken
Aanbevolen type:
2.5 TH10 6,3×25 R16
Be the First to Review “153.280.840 Steeldeck geperforeerd” Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
135.310.930 Steeldeck geperforeerd
Hacierco perfo - warmdakplaat
Vanaf: €16,55 Incl. BTW €13,68 Excl. BTW /m² Bekijken -
106.250.750 Steeldeck geperforeerd
Hacierco Perfo - warmdakplaat
Vanaf: €18,72 Incl. BTW €15,47 Excl. BTW /m² Bekijken -
50mm Sandwichpaneel – Verborgen bevestiging
Promisol S1000 VB
€33,15 Incl. BTW€27,40 Excl. BTW /m² In winkelmand -
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.