Betonanker voor niet gescheurd beton – tot 2450kg
Voorgemonteerd met ring en moer - met uitzetting door aandraaien van moer
Vanaf: €25,43 Incl. BTW €21,02 Excl. BTW /doos
Specificaties
Verpakking | 10st, 15st, 20st, 25st, 50st, 100st, 200st |
---|---|
Belasting (kg) | 3086 |
Ondergrond | Beton |
Lengte | 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 200, 210, 215, 220, 230, 240, 250, 255, 270, 285, 300, 320, 325, 355, 45, 50, 60, 65, 75, 80, 85, 90 |
Diamater (Ø) | 10, 12, 14, 16, 20, 24, 6, 8 |
Sleutelmaat | SW10, SW13, SW17, SW19, SW22, SW24, SW30, SW36 |
Schroefdraad | M10, M12, M14, M16, M20, M24, M6, M8 |
Installatiewijze | Aan te draaien met een sleutel |
Materiaal | Staal klasse 8.8, Verzinkt ≥ 5 µm |
Reglementering | CE certificaat op basis van de Europese norm EN14592:2009 |
Productnaam | BARACO FM 753 |
* | Heeft geen ETA goedkeuring 01/0014 (verzinkt) |
Eigenschappen
- d = diameter schroefdraad
- tfix = maximale dikte te verankeren onderdeel
- l = totale lengte
- Mi = Referentie zichtbaar op kop van anker voor herkenning van lengte
- d0 = boorgat
- h1 = boordiepte
- SW = sleutelmaat
- fd = draagkracht
- ft = trekkracht
d | / | t | x | l | Mi | d | h | SW | fd (kg) | ft (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | / | 3 | x | 45 # | A | 6 | 45 | 10 | 290 | 240 |
M 6 | / | 15 | x | 65 * | B | 6 | 50 | 10 | 290 | 240 |
M 6 | / | 35 | x | 85 * | C | 6 | 50 | 10 | 290 | 240 |
M 8 | / | 5 | x | 50 *# | A | 8 | 50 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 7 | x | 65 | B | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 15 | x | 75 | C | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 30 | x | 90 | D | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 55 | x | 115 | E | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 75 | x | 135 | F | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 8 | / | 105 | x | 165 | G | 8 | 60 | 13 | 430 | 360 |
M 10 | / | 5 | x | 60 *# | A | 10 | 55 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 5 | x | 75 | B | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 20 | x | 90 | C | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 50 | x | 120 | D | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 70 | x | 145 | E | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 100 | x | 170 | F | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 10 | / | 140 | x | 210 # | G | 10 | 70 | 17 | 700 | 480 |
M 12 | / | 7 | x | 80 *# | A | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 10 | x | 100 | B | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 20 | x | 110 | C | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 45 | x | 135 | D | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 70 | x | 160 | E | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 100 | x | 185 | F | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 115 | x | 200 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 135 | x | 220 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 155 | x | 240 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 170 | x | 255 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 200 | x | 285 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 215 | x | 300 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 240 | x | 325 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
M 12 | / | 270 | x | 355 # | – | 12 | 85 | 19 | 880 | 950 |
d | / | t | x | l | Mi | d | h | SW | fd (kg) | ft (kg) |
M 14 | / | 3 | x | 100 | A | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 14 | / | 10 | x | 110 | B | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 14 | / | 30 | x | 130 | C | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 14 | / | 50 | x | 150 | D | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 14 | / | 70 | x | 170 | E | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 14 | / | 100 | x | 200 | F | 14 | 95 | 22 | 1530 | 1190 |
M 16 | / | 10 | x | 125 | A | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 30 | x | 145 | B | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 60 | x | 175 | C | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 100 | x | 215 | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 115 | x | 230 # | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 135 | x | 250 # | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 155 | x | 270 # | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 170 | x | 285 # | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 16 | / | 205 | x | 320 # | – | 16 | 115 | 24 | 2010 | 1670 |
M 20 | / | 30 | x | 170 # | A | 20 | 130 | 30 | 2450 | 1900 |
M 20 | / | 75 | x | 215 # | B | 20 | 130 | 30 | 2450 | 1900 |
Add a Review Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
Ankers met ankerplaat 4x M12
Ankerstoel voor verankering staalconstructie
Vanaf: €33,89 Incl. BTW €28,01 Excl. BTW /st Bekijken -
Chemisch anker ampule
Glas ampule met 2 componenten
Vanaf: €19,37 Incl. BTW €16,01 Excl. BTW /doos Bekijken -
Ankers met ankerplaat 4x M20
Ankerstoel voor verankering staalconstructie
Vanaf: €79,75 Incl. BTW €65,91 Excl. BTW /st Bekijken -
Betonanker met hoogprestatievermogen – tot 2770kg
Voorgemonteerd met draadstang, ring, moer - met Europese Technische Goedkeuring
€138,18 Incl. BTW €114,20 Excl. BTW /doos Bekijken
1 beoordeling voor Betonanker voor niet gescheurd beton – tot 2450kg
alles OK met het geleverde materiaal