Gegarandeerd Belgisch
Relevante artikelen
Bestanden downloaden
135.310.930 Steeldeck geperforeerd
Hacierco perfo - warmdakplaat
Vanaf: €16,55 Incl. BTW €13,68 Excl. BTW /m²
De steeldeck platen zijn zelfdragende platen voor geïsoleerde daken waarmee grote overspanningen mogelijk zijn. Deze kunnen ook gebruikt worden voor tussenvloeren.
Een duurzaam en kwalitatief hoogwaardige product dat geproduceerd wordt in verschillende staaldiktes.
De steeldeck is gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te plaatsen.
Voordelen van perforatie:
- Akoestisch isolerend (in samenwerking met isolatie bovenop de platen)
- Designelement – Perforatie bevindt zich in de opstaande kanten
Productie & levering: ±2 weken
Specificaties
Steeldeck | 135mm |
---|---|
Breedte | 930mm |
Perforatiegraad | 15%, 23% |
Minimum lengte | 1250mm |
Maximum lengte | 24000mm |
Instelkosten | Indien totaalopp. <200m² = +85€ instelkosten |
Minimum bestelhoeveelheid | 3 stuks per variatie (verschillende lengtes mogelijk) |
- Bijkomende producten
- Eigenschappen
- Technische kenmerken
- Overspanningstabel
- Welke schroeven
- Beoordelingen (0)
-
Cannelurevulling voor steeldeck
€249,74 Incl. BTW€206,40 Excl. BTW Meer informatie -
Schroef staal tegen hout
Vanaf: €14,18 Incl. BTW €11,72 Excl. BTW /100st Bekijken -
Schroef staal tegen staal
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken -
Vulstrook onderzijde
€19,70 Incl. BTW€16,28 Excl. BTW Meer informatie
Eigenschappen
Minimum afname per kleur / dikte / lengte | 3 platen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkende breedte (mm) | 930 | ||||
Min. lengte (mm) | 1250 | ||||
Max. lengte (mm) | 24000 | ||||
Profilering | Trapezium | ||||
Bevestiging | Zichtbaar | ||||
Perforatiegraad (%) | SV 15 – 23 | ||||
Kleuren en coatings | Verzinkt of interieur coating 12μ | ||||
Nominale staaldikte (mm) | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
Gewicht (kg/m2) | 9.50 | 11.14 | 12.66 | 15.83 | 18.99 |
In geval van galvanisatie: Het profiel wordt standaard verzinkt – 275gr/m2.
Voor grotere lengtes en niet-standaard coatings, gelieve ons te consulteren.
Technische kenmerken
Nominale plaatdikte | mm | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | kg/m² | 8,17 | 8,75 | 10,27 | 11,67 | 14,60 | 17,50 |
RE | N/mm² | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max. veldmoment | kg.m | 610 | 689 | 825 | 943 | 1188 | 1423 |
Max. steunpuntsmoment | kg.m | 578,3 | 631,1 | 702 | 813,1 | 1024,4 | 1223 |
Inertie I | cm4 | 207,4 | 231,8 | 281,3 | 323,6 | 407,7 | 486,9 |
Weerstandsmoment W | cm3 | 27,11 | 29,59 | 32,91 | 38,12 | 48,03 | 57,34 |
Steunpuntsreactie | kg | 776 | 975 | 1425 | 1942 | 3224 | 4628 |
Maximum lengte | m | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Overspanningstabel
DRUK BELASTING kg/m² |
DIKTE mm |
ENKELVELDS | DUBBELVELDS | MEERVELDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOORBUIGING | |||||||||||||
1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | ||
100 | 0,70 | 6,06 | 5,51 | 5,11 | 4,81 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 7,07 | 6,99 | 6,49 | 6,11 |
0,75 | 6,29 | 5,72 | 5,31 | 4,99 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 7,52 | 7,26 | 6,74 | 6,34 | |
0,88 | 6,71 | 6,10 | 5,66 | 5,33 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,14 | 8,38 | 7,74 | 7,18 | 6,76 | |
1,00 | 7,03 | 6,39 | 5,93 | 5,58 | 8,06 | 8,06 | 7,95 | 7,48 | 8,93 | 8,11 | 7,53 | 7,08 | |
1,25 | 7,60 | 6,90 | 6,41 | 6,03 | 9,05 | 9,05 | 8,59 | 8,08 | 9,64 | 8,76 | 8,13 | 7,65 | |
1,50 | 8,06 | 7,32 | 6,80 | 6,40 | 9,89 | 9,81 | 9,11 | 8,57 | 10,23 | 9,29 | 8,63 | 8,12 | |
110 | 0,70 | 5,87 | 5,34 | 4,95 | 4,66 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,74 | 6,74 | 6,29 | 5,92 |
0,75 | 6,10 | 5,54 | 5,14 | 4,84 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 7,17 | 7,03 | 6,52 | 6,14 | |
0,88 | 6,50 | 5,91 | 5,48 | 5,16 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 6,92 | 7,99 | 7,50 | 6,96 | 6,55 | |
1,00 | 6,81 | 6,19 | 5,75 | 5,41 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,25 | 8,60 | 7,86 | 7,29 | 6,86 | |
1,25 | 7,36 | 6,68 | 6,21 | 5,84 | 8,63 | 8,63 | 8,32 | 7,83 | 9,34 | 8,48 | 7,88 | 7,41 | |
1,50 | 7,81 | 7,09 | 6,59 | 6,20 | 9,43 | 9,43 | 8,83 | 8,31 | 9,91 | 9,00 | 8,36 | 7,86 | |
120 | 0,70 | 5,71 | 5,18 | 4,81 | 4,53 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 6,45 | 6,45 | 6,11 | 5,75 |
0,75 | 5,92 | 5,38 | 4,99 | 4,70 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,86 | 6,83 | 6,34 | 5,96 | |
0,88 | 6,32 | 5,74 | 5,33 | 5,01 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,72 | 7,65 | 7,28 | 6,76 | 6,36 | |
1,00 | 6,62 | 6,01 | 5,58 | 5,25 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,04 | 8,23 | 7,63 | 7,08 | 6,67 | |
1,25 | 7,15 | 6,49 | 6,03 | 5,67 | 8,26 | 8,26 | 8,08 | 7,61 | 9,07 | 8,24 | 7,65 | 7,20 | |
1,50 | 7,58 | 6,89 | 6,40 | 6,02 | 9,03 | 9,03 | 8,57 | 8,07 | 9,62 | 8,74 | 8,12 | 7,64 | |
125 | 0,70 | 5,63 | 5,11 | 4,75 | 4,47 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 6,32 | 6,32 | 6,03 | 5,67 |
0,75 | 5,84 | 5,31 | 7,93 | 4,64 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,72 | 6,72 | 6,25 | 5,88 | |
0,88 | 6,23 | 5,66 | 5,26 | 4,95 | 6,70 | 6,70 | 6,7 | 6,63 | 7,49 | 7,18 | 6,67 | 6,28 | |
1,00 | 6,53 | 5,93 | 5,51 | 5,18 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 6,95 | 8,06 | 7,53 | 6,99 | 6,58 | |
1,25 | 7,05 | 6,41 | 5,95 | 5,60 | 8,10 | 7,97 | 7,97 | 7,50 | 8,95 | 8,13 | 7,55 | 7,10 | |
1,50 | 7,48 | 6,80 | 6,31 | 5,94 | 8,85 | 8,85 | 8,46 | 7,96 | 9,49 | 8,63 | 8,01 | 7,53 | |
150 | 0,70 | 5,30 | 4,81 | 4,47 | 4,20 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,77 | 5,77 | 5,67 | 5,34 |
0,75 | 5,50 | 4,99 | 4,64 | 4,36 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 6,14 | 6,14 | 5,88 | 5,54 | |
0,88 | 5,86 | 5,33 | 4,95 | 4,65 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,84 | 6,76 | 6,28 | 5,91 | |
1,00 | 6,14 | 5,58 | 5,18 | 4,88 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,54 | 7,36 | 7,08 | 6,58 | 6,19 | |
1,25 | 6,64 | 6,03 | 5,60 | 5,27 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,06 | 8,26 | 7,65 | 7,10 | 6,68 | |
1,50 | 7,04 | 6,40 | 5,94 | 5,59 | 8,08 | 8,08 | 7,96 | 7,49 | 8,93 | 8,12 | 7,53 | 7,09 | |
200 | 0,70 | 4,81 | 4,37 | 4,06 | 3,82 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,85 |
0,75 | 4,99 | 4,54 | 4,21 | 3,96 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,03 | |
0,88 | 5,30 | 4,84 | 4,49 | 4,23 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,92 | 5,92 | 5,70 | 5,36 | |
1,00 | 5,58 | 5,07 | 4,71 | 4,43 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 6,38 | 6,38 | 5,97 | 5,62 | |
1,25 | 6,03 | 5,48 | 5,09 | 4,78 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 7,16 | 6,95 | 6,45 | 6,07 | |
1,50 | 6,40 | 5,81 | 5,39 | 5,08 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,81 | 7,82 | 7,38 | 6,85 | 6,44 |
Welke schroeven
Voor het vastzetten van steeldeck hebt u twee type schroeven nodig.
- Het vastzetten van de platen op de dragende structuur
- Het verbinden van de platen onderling
Schroeven in hout
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Schroeven in staal
-
Schroef steeldeck tegen staal en hout
Zeskantkop met brede kraag
Vanaf: €49,72 Incl. BTW €41,09 Excl. BTW /500st Bekijken
Onderling verbinden
-
Schroef staal tegen staal
Zeskantkop met kraag
Vanaf: €10,13 Incl. BTW €8,37 Excl. BTW /100st Bekijken
Aanbevolen type:
2.5 TH10 6,3×25 R16
Be the First to Review “135.310.930 Steeldeck geperforeerd” Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-
-
-
170.250.750 Steeldeck geperforeerd
Hacierco Perfo - warmdakplaat
Vanaf: €20,09 Incl. BTW €16,60 Excl. BTW /m² Bekijken -
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.